Наименование заказчика
|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МИРНИНСКИЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ САХА(ЯКУТИЯ)
|
Юридический адрес,
телефон, электронная почта заказчика |
Российская Федерация, 678196, Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Светлый п, СОВЕТСКАЯ , +7 (41136) 71340 , Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
|
ИНН
|
1433015513
|
КПП
|
143301001
|
ОКАТО
|
98631157
|
КБК | ОКВЭД | ОКПД | Условия контракта | Способ размещения заказа | Обоснование внесения изменений | ||||||||
№ заказа (№ лота) | наименование предмета контракта | минимально необходимые требования, предъявляемые к предмету контракта | ед. измерения | количество (объем) | ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта (тыс. рублей) | условия финансового обеспечения исполнения контракта (включая размер аванса) | график осуществления процедур закупки | ||||||
срок размещения заказа (месяц, год) | срок исполнения контракта (месяц, год) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
80007026230010050243 | 43.99.5 | Выполнение работ по ремонту раздевалок |
Преимущества:
|
940,74983 | 01.2016 | 02.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: 1 этап Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Единоразово |
Электронный аукцион | ||||||
43.39.19.190 | Демонтаж металлических вешалок | Опыт, и квалификация подрядчика | — | 256,24713 / 256,24713 | |||||||||
25.11.10.000 | Устройство гардеробной | Качество конструкций | ШТ | — | 684,5027 / 684,5027 | ||||||||
80007026230010050243 | 42.99 | 42.99.22.110 | Выполнение работ по завершению строительства спортивных площадок |
Преимущества:
|
— | 3122 3122 / 3122 |
01.2016 | 02.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: В один этап Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Единоразово |
Электронный аукцион | ||||
80007026230022001244 | 35.30.2 | 35.30.11.110 | Снабжение тепловой энергией | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Качество услуг |
ГИГАКАЛ | 1531,1 | 8947,84721 |
01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: ежемксячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежемесячно |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||
80007026230063020244 | 32.99.9 | 32.99.53.130 | Приобретение учебных пособий . Приобретение наглядных учебных пособий |
Преимущества:
|
ШТ | 10 | 100 |
04.2016 | 09.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: единоразово Периодичность поставки товаров, работ, услуг: единоразово |
Запрос котировок | |||
80007026230022001244 | 35.30.2 | 35.30.12.130 | Поставка горячей воды . Отпуск горячей воды |
Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Хорошее качество |
М³ | 503,07 | 192,494 |
- / - / 0% | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Постоянно |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
80007026230010080244 | 56.29.2 | 56.29.20.120 | Услуги организации питания 1 и 2 сезон летнего лагеря при МКОУ "СОШ №15" в 2015 году . Услуги организации питания 1 и 2 сезон ЛОУ при МКОУ "СОШ №15" в 2014 году |
Преимущества:
|
МЕС | 2 | 529,2 |
- / - / 30% | 04.2016 | 08.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: По сезонно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: По дням работы ЛОУ |
Запрос котировок | ||
80007026230063020244 | 31.09 | 31.09.14.190 | Приобретение кабинетов |
Преимущества:
|
ШТ | 10 | 200 |
04.2016 | 09.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: нет Периодичность поставки товаров, работ, услуг: единоразово |
Запрос котировок | |||
80007026230022001244 | 35.11.1 | 35.11.10.110 | Электроснабжение | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Качество услуг |
КВТ·Ч | 106879,67 | 736,344 |
01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: 12 месяцев Периодичность поставки товаров, работ, услуг: ежемесячно |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||
80007026230022001244 | 85.14 | 37.00.11.120 | Услуги приема сточных вод | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Услуги хорошего качества |
М³ | 1514,62 | 122,92717 |
- / - / 0% | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Постоянно |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
80007026230063020242 | 46.51.1 | Приобретение технических средств для обучения |
Преимущества:
|
226,5 | 2,265 / 2,265 / - | 04.2016 | 09.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Нет Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Единоразово |
Электронный аукцион | |||||
46.51.10.110 | Приобретение технических средств для обучения | Поставка за счет поставщика, сертификация товара | ШТ | 8 | 200 | ||||||||
46.51.10.110 | Приобретение технических средств для обучения | Поставка за счет поставщика, сертификация товара | ШТ | 1 | 26,5 | ||||||||
80007026230063020244 | 58.11.1 | 58.11.12.000 | Приобретение учебников |
Преимущества:
|
ШТ | 1000 | 400 |
4 / 4 / 0% | 04.2016 | 10.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Нет Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Единоразово |
Электронный аукцион | ||
80007026230022001244 | 85.14 | Отпуск холодной воды | Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось | 104,01315 | - / - / 0% | 01.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: постоянно |
Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||
36.00.30.000 | Отпуск холодной воды | Поставка воды хорошего качества | М³ | 1 | 0,11463 | ||||||||
36.00.30.000 | Отпуск холодной воды | Поставка воды хорошего качества | М³ | 956,18 | 103,89852 | ||||||||
80007026230022001244 | 35.30.5 | 35.30.12.140 | Услуги технического обслуживания сетей ТВК, электросетей здания МКОУ "СОШ №15" на 2016 год . Услуги технического обслуживания сетей ТВК и электросетей здания МКОУ "СОШ №15" |
Информация об общественном обсуждении закупки: не проводилось Своевременное и качественное предоставление услуг специалистами |
МЕС | 10 | 1108,96 |
- / 5,5448 / Оплата по этапно | 03.2016 | 12.2016 Сроки исполнения отдельных этапов контракта: Ежемесячно Периодичность поставки товаров, работ, услуг: Ежемесячно |
Электронный аукцион | ||
товары, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
80007022031002244226 | 658 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002244340 | 496 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007026236302242221 | 81 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007026236302242340 | 45 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007026236302244340 | 232,732 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002242226 | 170 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002244225 | 765 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002244222 | 220 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002242221 | 150 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007022031002242340 | 26,16982 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007026236302244310 | 100 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
80007026236302242310 | 97,068 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | |||||||||||
услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий (закупки в соответствии с п. 4, 5, 23, 26, 33, 42, 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) | |||||||||||||
80007022031002112222 | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий | 60 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||
80007022031002112226 | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий | 10 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||
80007022031002112212 | Услуги, связанные с направлением работника в служебную командировку, а также связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных культурных мероприятий (в том числе гастролей) на основании приглашений на посещение указанных мероприятий | 15 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | |||||||||||||
0 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
Годовой объем закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ | |||||||||||||
3040,96982 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||||||||||||
Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | |||||||||||||
4998,555 | Электронный аукцион, Запрос котировок | ||||||||||||
Годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок | |||||||||||||
829,2 | Запрос котировок | ||||||||||||
Совокупный объем закупок, планируемых в текущем году | |||||||||||||
19857,00518 / 19717,57448 | Электронный аукцион, Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), Запрос котировок |
(Ф.И.О., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) |
(подпись) |
"13" января 2016 г. (Дата утверждения) |
МП |
|